– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
24 iun.2009 | 23 iun.2009 | 24 iun.2009 | 23 iun.2009 | |
ON | 9,49 | 5,47 | 9,99 | 5,97 |
TM | 9,49 | 9,49 | 9,99 | 9,99 |
1W | 9,52 | 9,52 | 10,02 | 10,02 |
1M | 9,79 | 9,82 | 10,29 | 10,32 |
3M | 9,87 | 9,89 | 10,37 | 10,39 |
6M | 9,99 | 10,00 | 10,74 | 10,75 |
9M | 9,99 | 10,00 | 10,74 | 10,75 |
12M | 9,99 | 10,00 | 10,74 | 10,75 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate