VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3846 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1643 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6339 |
Francul elveţian | CHF | 2,8158 |
Coroana cehă | CZK | 0,1621 |
Coroana daneză | DKK | 0,5686 |
Lira egipteană | EGP | 0,5427 |
Euro | EUR | 4,2329 |
Lira sterlină | GBP | 4,9381 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4999 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1907 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2736 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4651 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9327 |
Rubla rusească | RUB | 0,0964 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3808 |
Lira turcească | TRY | 1,9294 |
Dolarul american | USD | 3,0391 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3696 |
Realul brazilian | BRL | 1,4972 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4447 |
Rupia indiană | INR | 0,0624 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2355 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2276 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9209 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0453 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3986 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8277 |
Gramul de aur | XAU | 89,9050 |
DST | XDR | 4,7023 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei