– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
22 iun.2009 | 19 iun.2009 | 22 iun.2009 | 19 iun.2009 | |
ON | 8,50 | 9,27 | 9,00 | 9,77 |
TM | 8,50 | 9,26 | 9,00 | 9,76 |
1W | 9,47 | 9,49 | 9,97 | 9,99 |
1M | 9,78 | 9,80 | 10,28 | 10,30 |
3M | 9,89 | 9,93 | 10,39 | 10,43 |
6M | 9,99 | 9,99 | 10,74 | 10,74 |
9M | 9,99 | 9,99 | 10,74 | 10,74 |
12M | 9,99 | 9,99 | 10,74 | 10,74 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate