– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
16 iun.2009 | 15 iun.2009 | 16 iun.2009 | 15 iun.2009 | |
ON | 9,36 | 9,26 | 9,86 | 9,76 |
TM | 9,38 | 9,27 | 9,89 | 9,77 |
1W | 9,46 | 9,49 | 9,96 | 9,99 |
1M | 9,78 | 9,78 | 10,28 | 10,28 |
3M | 9,93 | 9,96 | 10,43 | 10,46 |
6M | 10,00 | 9,99 | 10,75 | 10,74 |
9M | 10,00 | 9,99 | 10,75 | 10,74 |
12M | 10,00 | 9,99 | 10,75 | 10,74 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate