VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,4255 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1456 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6851 |
Francul elveţian | CHF | 2,7797 |
Coroana cehă | CZK | 0,1573 |
Coroana daneză | DKK | 0,5636 |
Lira egipteană | EGP | 0,5337 |
Euro | EUR | 4,1963 |
Lira sterlină | GBP | 4,9163 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5091 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0455 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2682 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4714 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9381 |
Rubla rusească | RUB | 0,0967 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3905 |
Lira turcească | TRY | 1,9468 |
Dolarul american | USD | 2,9923 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3724 |
Realul brazilian | BRL | 1,5338 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4378 |
Rupia indiană | INR | 0,0629 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2391 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2231 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9124 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0447 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3927 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8149 |
Gramul de aur | XAU | 91,2035 |
DST | XDR | 4,6325 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei