– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
5 iun.2009 | 4 iun.2009 | 5 iun.2009 | 4 iun.2009 | |
ON | 9,47 | 9,42 | 9,97 | 9,92 |
TM | 9,45 | 9,45 | 9,95 | 9,95 |
1W | 9,48 | 9,48 | 9,98 | 9,98 |
1M | 9,82 | 9,84 | 10,32 | 10,34 |
3M | 10,09 | 10,12 | 10,59 | 10,62 |
6M | 10,09 | 10,10 | 10,84 | 10,85 |
9M | 10,09 | 10,10 | 10,84 | 10,85 |
12M | 10,09 | 10,09 | 10,84 | 10,84 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate