– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
3 iun.2009 | 2 iun.2009 | 3 iun.2009 | 2 iun.2009 | |
ON | 9,23 | 9,33 | 9,73 | 9,83 |
TM | 9,23 | 9,32 | 9,73 | 9,82 |
1W | 9,33 | 9,40 | 9,83 | 9,90 |
1M | 9,70 | 9,86 | 10,20 | 10,36 |
3M | 10,03 | 10,12 | 10,53 | 10,62 |
6M | 10,07 | 10,17 | 10,82 | 10,92 |
9M | 10,07 | 10,17 | 10,82 | 10,92 |
12M | 10,07 | 10,17 | 10,82 | 10,92 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate