– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
29 mai 2009 | 28 mai 2009 | 29 mai 2009 | 28 mai 2009 | |
ON | 10,32 | 10,33 | 10,82 | 10,83 |
TM | 10,32 | 10,33 | 10,82 | 10,83 |
1W | 10,35 | 10,31 | 10,85 | 10,81 |
1M | 10,39 | 10,30 | 10,89 | 10,80 |
3M | 10,33 | 10,31 | 10,83 | 10,84 |
6M | 10,25 | 10,28 | 11,00 | 11,03 |
9M | 10,25 | 10,27 | 11,00 | 11,02 |
12M | 10,25 | 10,27 | 11,00 | 11,02 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate