VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3254 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1334 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6485 |
Francul elveţian | CHF | 2,7479 |
Coroana cehă | CZK | 0,1562 |
Coroana daneză | DKK | 0,5603 |
Lira egipteană | EGP | 0,5307 |
Euro | EUR | 4,1725 |
Lira sterlină | GBP | 4,7442 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4844 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1406 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2655 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4710 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9441 |
Rubla rusească | RUB | 0,0959 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3993 |
Lira turcească | TRY | 1,9290 |
Dolarul american | USD | 2,9849 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3577 |
Realul brazilian | BRL | 1,4728 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4374 |
Rupia indiană | INR | 0,0629 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2390 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2262 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8445 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0442 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3920 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8126 |
Gramul de aur | XAU | 91,9310 |
DST | XDR | 4,6120 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei

