– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
25 mai 2009 | 22 mai 2009 | 25 mai 2009 | 22 mai 2009 | |
ON | 9,48 | 5,94 | 9,98 | 6,44 |
TM | 9,48 | 9,25 | 9,98 | 9,75 |
1W | 9,49 | 9,39 | 9,99 | 9,89 |
1M | 9,69 | 9,71 | 10,19 | 10,21 |
3M | 10,24 | 10,47 | 10,74 | 10,97 |
6M | 10,26 | 10,49 | 11,01 | 11,24 |
9M | 10,26 | 10,49 | 11,01 | 11,24 |
12M | 10,26 | 10,46 | 11,01 | 11,21 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

