VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3558 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1285 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6474 |
Francul elveţian | CHF | 2,7529 |
Coroana cehă | CZK | 0,1563 |
Coroana daneză | DKK | 0,5591 |
Lira egipteană | EGP | 0,5421 |
Euro | EUR | 4,1630 |
Lira sterlină | GBP | 4,7336 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5022 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1821 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2715 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4734 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9514 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0963 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3970 |
Lira turcească | TRY | 1,9888 |
Dolarul american | USD | 3,0521 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3615 |
Realul brazilian | BRL | 1,4957 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4471 |
Rupia indiană | INR | 0,0641 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2439 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2360 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8404 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0442 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3993 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8308 |
Gramul de aur | XAU | 91,0897 |
DST | XDR | 4,6547 |

