– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
20 mai 2009 | 19 mai 2009 | 20 mai 2009 | 19 mai 2009 | |
ON | 8,11 | 8,76 | 8,61 | 9,26 |
TM | 8,08 | 8,76 | 8,58 | 9,26 |
1W | 9,20 | 9,24 | 9,70 | 9,74 |
1M | 9,75 | 9,79 | 10,25 | 10,29 |
3M | 10,71 | 10,67 | 11,21 | 11,17 |
6M | 10,74 | 10,73 | 11,49 | 11,48 |
9M | 10,73 | 10,72 | 11,48 | 11,47 |
12M | 10,71 | 10,68 | 11,46 | 11,43 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

