VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3370 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1435 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6343 |
Francul elveţian | CHF | 2,7880 |
Coroana cehă | CZK | 0,1555 |
Coroana daneză | DKK | 0,5629 |
Lira egipteană | EGP | 0,5505 |
Euro | EUR | 4,1923 |
Lira sterlină | GBP | 4,6896 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4540 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2588 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2745 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4750 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9343 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0962 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3920 |
Lira turcească | TRY | 1,9722 |
Dolarul american | USD | 3,0920 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3605 |
Realul brazilian | BRL | 1,4827 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4529 |
Rupia indiană | INR | 0,0624 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2460 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2335 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8210 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0445 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4045 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8416 |
Gramul de aur | XAU | 91,9376 |
DST | XDR | 4,6896 |
Cursurile pieţei valutare
ȘTIRI VIDEO GdS
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei

