– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
14 mai 2009 | 13 mai 2009 | 14 mai 2009 | 13 mai 2009 | |
ON | 9,05 | 9,06 | 9,55 | 9,56 |
TM | 9,05 | 9,06 | 9,55 | 9,56 |
1W | 9,28 | 9,28 | 9,78 | 9,78 |
1M | 9,94 | 10,06 | 10,44 | 10,56 |
3M | 11,00 | 11,01 | 11,50 | 11,51 |
6M | 11,04 | 11,04 | 11,79 | 11,79 |
9M | 11,05 | 11,07 | 11,80 | 11,83 |
12M | 11,04 | 11,06 | 11,79 | 11,81 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

