– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
13 mai 2009 | 12 mai 2009 | 13 mai 2009 | 12 mai 2009 | |
ON | 9,06 | 9,13 | 9,56 | 9,63 |
TM | 9,06 | 9,12 | 9,56 | 9,62 |
1W | 9,28 | 9,31 | 9,78 | 9,81 |
1M | 10,06 | 10,13 | 10,56 | 10,63 |
3M | 11,01 | 11,11 | 11,51 | 11,61 |
6M | 11,04 | 11,12 | 11,79 | 11,87 |
9M | 11,07 | 11,13 | 11,83 | 11,88 |
12M | 11,06 | 11,13 | 11,81 | 11,88 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

