VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3292 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1234 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6238 |
Francul elveţian | CHF | 2,7534 |
Coroana cehă | CZK | 0,1551 |
Coroana daneză | DKK | 0,5575 |
Lira egipteană | EGP | 0,5415 |
Euro | EUR | 4,1529 |
Lira sterlină | GBP | 4,6497 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4867 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1160 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2750 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4742 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9447 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0947 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3907 |
Lira turcească | TRY | 1,9468 |
Dolarul american | USD | 3,0428 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3606 |
Realul brazilian | BRL | 1,4713 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4463 |
Rupia indiană | INR | 0,0617 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2447 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2336 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8420 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0439 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3685 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8281 |
Gramul de aur | XAU | 89,8854 |
DST | XDR | 4,6309 |

