– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
12 mai 2009 | 11 mai 2009 | 12 mai 2009 | 11 mai 2009 | |
ON | 9,13 | 9,06 | 9,63 | 9,56 |
TM | 9,12 | 9,06 | 9,62 | 9,56 |
1W | 9,31 | 9,31 | 9,81 | 9,81 |
1M | 10,13 | 10,14 | 10,63 | 10,64 |
3M | 11,11 | 11,14 | 11,61 | 11,64 |
6M | 11,12 | 11,19 | 11,87 | 11,94 |
9M | 11,13 | 11,18 | 11,88 | 11,93 |
12M | 11,13 | 11,18 | 11,88 | 11,93 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

