– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
11 mai 2009 | 8 mai 2009 | 11 mai 2009 | 8 mai 2009 | |
ON | 9,06 | 8,95 | 9,56 | 9,45 |
TM | 9,06 | 8,98 | 9,56 | 9,48 |
1W | 9,31 | 9,24 | 9,81 | 9,74 |
1M | 10,14 | 10,14 | 10,64 | 10,64 |
3M | 11,14 | 11,17 | 11,64 | 11,70 |
6M | 11,19 | 11,25 | 11,94 | 12,00 |
9M | 11,18 | 11,24 | 11,93 | 11,99 |
12M | 11,18 | 11,24 | 11,93 | 11,99 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate

