VALUTA | COD | RON |
Dolarul australian | AUD | 2,3450 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1107 |
Dolarul canadian | CAD | 2,6502 |
Francul elveţian | CHF | 2,7248 |
Coroana cehă | CZK | 0,1559 |
Coroana daneză | DKK | 0,5542 |
Lira egipteană | EGP | 0,5510 |
Euro | EUR | 4,1281 |
Lira sterlină | GBP | 4,6892 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4851 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1193 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2762 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4771 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9555 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0946 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3952 |
Lira turcească | TRY | 2,0020 |
Dolarul american | USD | 3,1007 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3716 |
Realul brazilian | BRL | 1,4677 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4544 |
Rupia indiană | INR | 0,0628 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2456 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2375 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8390 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3768 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8439 |
Gramul de aur | XAU | 90,9675 |
DST | XDR | 4,6520 |

