– procente pe an –
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
5 mai 2009 | 4 mai 2009 | 5 mai 2009 | 4 mai 2009 | |
ON | 9,88 | 9,84 | 10,38 | 10,34 |
TM | 9,88 | 9,84 | 10,38 | 10,34 |
1W | 10,08 | 10,04 | 10,58 | 10,54 |
1M | 11,36 | 11,38 | 11,93 | 11,94 |
3M | 12,13 | 12,13 | 12,76 | 12,82 |
6M | 12,18 | 12,17 | 13,10 | 13,11 |
9M | 12,18 | 12,14 | 13,11 | 13,20 |
12M | 12,16 | 12,14 | 13,10 | 13,20 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate