Acasă Sport Tenis Djokovic, Medvedev şi Sinner, neclintiţi de pe locurile lor din clasamentul ATP

Djokovic, Medvedev şi Sinner, neclintiţi de pe locurile lor din clasamentul ATP

Sârbul Novak Djokovic rămâne lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, după primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, la care s-a oprit în semifinale. De asemenea, rusul Daniil Medvedev şi italianul Jannik Sinner, noul campion de la Australian Open, rămân pe poziţiile trei, respectiv patru.

Indianul Rohan Bopanna, campion în proba de dublu la Melbourne, alături de australian Matthew Ebden, este noul lider mondial de dublu (premieră), la 43 de ani.

Nicholas David Ionel este în continuare cel mai bun jucător român la simplu, pe locul 265, Marius Copil este pe 283 (salt de 11 locuri), iar Cezar Creţu ocupă locul 359 (+5). Toţi trei fac parte din echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Grecia, din 3-4 februarie (Atena). 

Clasamentul ATP la simplu:

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.855 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 9.255
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 8.765
4 (4). Jannik Sinner (Italia) 8.310
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 5.050
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 5.030
7 (8). Holger Rune (Danemarca) 3.685
8 (9). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.540
9 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.195
10 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.025
……………………………………………………..
265 (265). Nicholas David Ionel 219
283 (294). Marius Copil 198
359 (364). Cezar Creţu 137
376 (418). Filip Cristian Jianu 130
439 (441). Gabi Adrian Boitan 97
475 (474). Sebastian Gima 88
535 (536). Vlad Andrei Dancu 72
543 (514). Radu Mihai Papoe 69
610 (613). Dan Alexandru Tomescu 56

Clasamentul ATP la dublu:

1 (3). Rohan Bopanna (India) 8.450 puncte
2 (4). Matthew Ebden (Australia) 8.450
3 (1). Austin Krajicek (SUA) 7.160
4 (2). Ivan Dodig (Croaţia) 6.605
5 (5). Rajeev Ram (SUA) 6.450
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.450
7 (8). Wesley Koolhof (Olanda) 6.060
8 (10). Neal Skupski (SUA) 5.990
9 (11). Santiago Gonzalez (Mexic) 5.920
10 (11). Edouard Roger-Vasselin (Franţa) 5.830
………………………………………………………………..
68 (69). Victor Vlad Cornea 1.180
188 (187). Alexandru Jecan 373
366 (368). Dan Alexandru Tomescu 161
476 (501). Bogdan Pavel 117

Citeşte şi: Nicholas Ionel a câştigat turneul ITF din Antalya! Succes împotriva unui compatriot

Exit mobile version