« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

- nivel mediu zilnic -
| Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| mai 2009 | 3 954,5 | 11,02 | 1 576,0 | 9,37 |
| 18 iun. - 24 iun. 2009 | 4 093,3 | 9,59 | 1 963,3 | 8,74 |
| 24 iunie 2009 | 3 146,0 | 10,13 | 1 197,5 | 9,69 |
Ultima modificare: 11:27:38