« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

- procente pe an -
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
| 25 iun.2009 | 24 iun.2009 | 25 iun.2009 | 24 iun.2009 | |
| ON | 9,47 | 9,49 | 9,97 | 9,99 |
| TM | 9,48 | 9,49 | 9,98 | 9,99 |
| 1W | 9,53 | 9,52 | 10,03 | 10,02 |
| 1M | 9,75 | 9,79 | 10,25 | 10,29 |
| 3M | 9,84 | 9,87 | 10,34 | 10,37 |
| 6M | 9,96 | 9,99 | 10,71 | 10,74 |
| 9M | 9,96 | 9,99 | 10,71 | 10,74 |
| 12M | 9,96 | 9,99 | 10,71 | 10,74 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate
Ultima modificare: 11:27:16