« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| VALUTA | COD | RON |
| Dolarul australian | AUD | 2,4126 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1575 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6149 |
| Francul elveţian | CHF | 2,7564 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1617 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5667 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5402 |
| Euro | EUR | 4,2196 |
| Lira sterlină | GBP | 4,9289 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5229 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1377 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2674 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4678 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9349 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0969 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3837 |
| Lira turcească | TRY | 1,9441 |
| Dolarul american | USD | 3,0249 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3744 |
| Realul brazilian | BRL | 1,5367 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4426 |
| Rupia indiană | INR | 0,0622 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2347 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2278 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9301 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0448 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,3945 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8235 |
| Gramul de aur | XAU | 90,7709 |
| DST | XDR | 4,6681 |
Ultima modificare: 14:42:54