« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| mai 2009 | 3 954,5 | 11,02 | 1 576,0 | 9,37 |
| 26 mai. - 1 iun. 2009 | 3 659,4 | 10,76 | 1 553,4 | 10,34 |
| 1 iunie 2009 | 3 738,9 | 10,53 | 1 432,1 | 10,06 |
Ultima modificare: 11:28:54