« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
| 2 iun.2009 | 1 iun.2009 | 2 iun.2009 | 1 iun.2009 | |
| ON | 9,33 | 10,06 | 9,83 | 10,56 |
| TM | 9,32 | 10,06 | 9,82 | 10,56 |
| 1W | 9,40 | 10,05 | 9,90 | 10,55 |
| 1M | 9,86 | 10,13 | 10,36 | 10,63 |
| 3M | 10,12 | 10,20 | 10,62 | 10,70 |
| 6M | 10,17 | 10,21 | 10,92 | 10,96 |
| 9M | 10,17 | 10,21 | 10,92 | 10,96 |
| 12M | 10,17 | 10,21 | 10,92 | 10,96 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate
Ultima modificare: 11:28:36