« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| VALUTA | COD | RON |
| Dolarul australian | AUD | 2,3972 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1436 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,7109 |
| Francul elveţian | CHF | 2,7708 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1566 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5631 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5291 |
| Euro | EUR | 4,1924 |
| Lira sterlină | GBP | 4,8487 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4853 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,0832 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2629 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4760 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9332 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0964 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3941 |
| Lira turcească | TRY | 1,9284 |
| Dolarul american | USD | 2,9669 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3652 |
| Realul brazilian | BRL | 1,5204 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4344 |
| Rupia indiană | INR | 0,0630 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2394 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2233 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,9210 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0447 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,3897 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8079 |
| Gramul de aur | XAU | 92,9166 |
| DST | XDR | 4,5922 |
Ultima modificare: 13:44:15