« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

- nivel mediu zilnic -
| Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| aprilie 2009 | 4 252,1 | 12,29 | 1 746,2 | 10,07 |
| 14 mai. - 20 mai. 2009 | 4 265,5 | 10,78 | 1 826,8 | 9,07 |
| 20 mai 2009 | 4 343,6 | 10,34 | 1 737,8 | 8,20 |
Ultima modificare: 11:49:36