« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
| 21 mai 2009 | 20 mai 2009 | 21 mai 2009 | 20 mai 2009 | |
| ON | 6,00 | 8,11 | 6,50 | 8,61 |
| TM | 7,04 | 8,08 | 7,54 | 8,58 |
| 1W | 9,22 | 9,20 | 9,72 | 9,70 |
| 1M | 9,68 | 9,75 | 10,18 | 10,25 |
| 3M | 10,59 | 10,71 | 11,09 | 11,21 |
| 6M | 10,61 | 10,74 | 11,36 | 11,49 |
| 9M | 10,61 | 10,73 | 11,36 | 11,48 |
| 12M | 10,56 | 10,71 | 11,31 | 11,46 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate
Ultima modificare: 11:49:15