« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

- nivel mediu zilnic -
| Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| aprilie 2009 | 4 252,1 | 12,29 | 1 746,2 | 10,07 |
| 11 mai. - 15 mai. 2009 | 3 872,3 | 11,20 | 1 581,5 | 9,40 |
| 15 mai 2009 | 4 348,1 | 11,00 | 1 999,2 | 9,40 |
Ultima modificare: 11:39:14