« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| VALUTA | COD | RON |
| Dolarul australian | AUD | 2,3415 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1351 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6439 |
| Francul elveţian | CHF | 2,7614 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1550 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5609 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5515 |
| Euro | EUR | 4,1760 |
| Lira sterlină | GBP | 4,7240 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4581 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2386 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2734 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4751 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9330 |
| Rubla rusescă | RUB | 0,0963 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3941 |
| Lira turcească | TRY | 1,9890 |
| Dolarul american | USD | 3,0999 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3589 |
| Realul brazilian | BRL | 1,4668 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4540 |
| Rupia indiană | INR | 0,0647 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2461 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2340 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8235 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0443 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4056 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8438 |
| Gramul de aur | XAU | 92,7204 |
| DST | XDR | 4,6907 |
Ultima modificare: 13:16:40