« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

- nivel mediu zilnic -
| Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| aprilie 2009 | 4 252,1 | 12,29 | 1 746,2 | 10,07 |
| 8 mai. - 14 mai. 2009 | 3 803,8 | 11,29 | 1 460,3 | 9,40 |
| 14 mai 2009 | 4 213,7 | 11,05 | 1 816,8 | 9,40 |
Ultima modificare: 12:33:50