« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| VALUTA | COD | RON |
| Dolarul australian | AUD | 2,3144 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1418 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6269 |
| Francul elveţian | CHF | 2,7802 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1549 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5625 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5489 |
| Euro | EUR | 4,1891 |
| Lira sterlină | GBP | 4,6712 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4484 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2346 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2726 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4724 |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9302 |
| Rubla rusescă | RUB | 0,0958 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3891 |
| Lira turcească | TRY | 1,9543 |
| Dolarul american | USD | 3,0821 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3600 |
| Realul brazilian | BRL | 1,4572 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4517 |
| Rupia indiană | INR | 0,0619 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2433 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2308 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 1,8269 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0441 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4038 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8393 |
| Gramul de aur | XAU | 91,4106 |
| DST | XDR | 4,6757 |
Ultima modificare: 15:01:29