« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| Perioada | Stoc | Tranzacţii | ||
| Volum | Dobanda | Volum | Dobanda | |
| - mil. RON - | - % pe an - | - mil. RON - | - % pe an - | |
| aprilie 2009 | 4 252,1 | 12,29 | 1 746,2 | 10,07 |
| 28 apr. - 5 mai. 2009 | 3 801,9 | 12,14 | 1 554,1 | 10,74 |
| 5 mai 2009 | 3 947,3 | 11,81 | 1 467,7 | 10,40 |
Ultima modificare: 12:27:11