« Alte articole din categoria Ultima ora
Versiunea pentru tiparire
Marimea textului:

| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
| 6 mai 2009 | 5 mai 2009 | 6 mai 2009 | 5 mai 2009 | |
| ON | 9,80 | 9,88 | 10,30 | 10,38 |
| TM | 9,79 | 9,88 | 10,29 | 10,38 |
| 1W | 10,00 | 10,08 | 10,50 | 10,58 |
| 1M | 11,28 | 11,36 | 11,79 | 11,93 |
| 3M | 12,11 | 12,13 | 12,66 | 12,76 |
| 6M | 12,11 | 12,18 | 13,04 | 13,10 |
| 9M | 12,11 | 12,18 | 13,07 | 13,11 |
| 12M | 12,09 | 12,16 | 13,06 | 13,10 |
ROBID = Rata dobanzii la depozitele atrase
ROBOR= Rata dobanzii la depozitele plasate
Ultima modificare: 12:26:43